物件情報
real estate
豊田市浄水町
- 土地
所在地 | 豊田市浄水区画整理 |
---|---|
交 通 | 名鉄豊田線「浄水」駅…300m |
価 格 | 5,445万円? |
地 目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
接 道 | 南側に約8m 東側に約9mの公道 |
現 況 | 更地 |
その他 | 準防火地域 建築条件無し |
物件情報
real estate
所在地 | 豊田市浄水区画整理 |
---|---|
交 通 | 名鉄豊田線「浄水」駅…300m |
価 格 | 5,445万円? |
地 目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
接 道 | 南側に約8m 東側に約9mの公道 |
現 況 | 更地 |
その他 | 準防火地域 建築条件無し |
お問い合わせ24時間年中無休
0120-74-5041日祝を除く 9:00-18:00